![]() |
КРАСНЫЕ СОКОЛЫ. СОВЕТСКИЕ ЛЁТЧИКИ 1936-1953 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| лучшие истребители | лётчики-штурмовики | женщины-летчицы | |||||||||||||||||||||||||
| Нормандия-Нёман | асы Первой мировой | снайперы ВОВ | |||||||||||||||||||||||||
|
Ниже приводится алфавитный список лучших российских и советских военных лётчиков, которые покрыли себя неувядаемой славой при защите Отечества. Боевая карьера многих асов началась еще в годы китайско-японской войны и боевых действиях на Халхин-Голе. Десятки воздушных асов - Героев Советского Союза появилось по результатам воздушных боев во время гражданской войны в Испании и советско-финской (или "зимней") войны. А после жарких схваток Великой Отечественной войны и боёв в Японии, наши летчики спустя пять лет убедительно подтвердили свое мастерство - так появились асы реактивной авиации Корейской войны. Список постоянно исправляется и дополняется. Благодарность за фотографии и любые дополнительные сведения, которые вы сможете сообщить по обратной связи, будет безмерна. |
| Авиатор | Театр военных действий | Количество побед аса |
|---|---|---|
| Навроцкий Николай Васильевич | Первая Мировая | минимум 1 |
| Нагорный Виктор Сергеевич | Великая Отечественная | 31 (25 + 6) |
| Назаренко Дмитрий Павлович | Великая Отечественная | 32 (24 + 8) |
| Назимов Константин Савельевич | Великая Отечественная | 24 ( ? ) |
| Найденко Василий Михайлович | Китай + Монголия + Финская + Великая Отечественная | 9 (3 + 6) в Китае + 11 (2 + 9) в Монголии + 4 (0 + 4) в Финскую + 18 (5 + 13) в ВОВ. |
| Найденко Михаил Макарович | Китай + Великая Отечественная | 24 (10 + 14) |
| Найдёнов Николай Алексеевич | Великая Отечественная | 29 (26 + 3) |
| Наказнюк Георгий Парфентьевич | Великая Отечественная | 10 (5 + 5) |
| Наржимский Владимир Александрович | Великая Отечественная | 18 (13 + 5) |
| Науменко Степан Иванович | Корея | 5 (5 + 0) + 1 подбил |
| Наумов Николай Александрович | Великая Отечественная | 10 (7 + 3) |
| Наумов Пётр Изотович | Великая Отечественная | 18 (12 + 6) |
| Наумчик Николай Кузмич | Великая Отечественная | 22 (13 + 9) |
| Недбайло Анатолий Константинович | Великая Отечественная | 5 (1 + 4) |
| Незоля Павел Герасимович | Великая Отечественная | 20 (8 + 12) |
| Некрасов Владимир Петрович | Великая Отечественная | 34 (21 + 13) |
| Некрасов Михаил Павлович | Великая Отечественная | 12 (10 + 2) |
| Нестеренко Григорий Карпович | Великая Отечественная | 9 (8 + 1) |
| Нестеренко Мария Петровна | - | - |
| Нестеров Игорь Константинович | Великая Отечественная | 8 (8 + 0) |
| Нестеров Пётр Николаевич | Первая Мировая | 1 |
| Нефёдов Анатолий Иванович | Финская + Великая Отечественная | 3 ( ? ) в Финскую и 13 ( ? ) в ВОВ |
| Неуструев Иван Павлович | Великая Отечественная | 25 (15 + 10) |
| Нечаев Василий Григорьевич | Великая Отечественная | 4 ( ? ) |
| Никитин Алексей Иванович | Финская + Великая Отечественная | 19 ( ? ) |
| Никитин Николай Михайлович | Испания + Финская + Великая Отечественная | 1 (1 + 0) в Испании и 7 (5 + 2) в ВОВ |
| Никифоров Пётр Павлович | Великая Отечественная | 24 (20 + 4) |
| Николаев Дмитрий Семёнович | Великая Отечественная | 14 ( ? ) |
|
|
||
| Николаенко Евгений Маркович | Китай + Великая Отечественная | 2 (2 + 0) в Китае |
| Николаенков Александр Игнатьевич | Великая Отечественная | 33 (10 + 23) |
| Никоноров Пётр Михайлович | Великая Отечественная | 25 (20 + 5) |
| Никуленков Алексей Васильевич | Великая Отечественная | 16 (14 + 2) |
| Никулина Евдокия Андреевна | Великая Отечественная | - |
| Нихамин Давид Ефимович | Великая Отечественная | 24 (16 + 8) |
| Новиков Александр Евдокимович | Великая Отечественная | 15 ( ? ) |
| Новиков Алексей Иванович | Великая Отечественная | 27 (22 + 5) |
| Новиков Александр Кириллович | Великая Отечественная | 2 ( ? ) |
| Новиков Егор Павлович | Великая Отечественная | 16 (10 + 6) |
| Новиков Константин Афанасьевич | Великая Отечественная | 41 (31 + 10) |
| Новичков Степан Матвеевич | Великая Отечественная | 34 (33 + 1) |
| Новожилов Алексей Ефимович | Великая Отечественная | 20 (1 + 19) |
| Новожилов Иван Васильевич | Великая Отечественная | 24 (17 + 7) |
| Новосёлов Кузьма Васильевич | Великая Отечественная | 21 (16 + 5) |
| Нога Митрофан Петрович | Монголия + Великая Отечественная | 11 (9 + 2) в Монголии и 19 (18 + 1) в ВОВ |
| Носаль Евдокия Ивановна | Великая Отечественная | - |
| Носков Николай Иванович | Великая Отечественная | 2 ( ? ) |
| Носов Александр Андреевич | Великая Отечественная | 5 ( ? ) |
| Носов Савелий Васильевич | Великая Отечественная | 19 (16 + 3) |
| Нюхтиков Михаил Александрович | Монголия + Великая Отечественная | ( ? ) |
Н а з а д
|
© 2000-
Красные Соколы При копировании материалов сайта, активная ссылка на источник обязательна. |